PT fará maior bancada na Câmara dos Deputados, prevê Diap
![]() |
| Carlinhos Almeida - Federal - 1316 |
O PT deve eleger a maior bancada dos deputados na eleição de 3 de outubro, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) concluído ontem (15). De acordo com a pesquisa, o Partido dos Trabalhadores deve eleger o mínimo de 85 e o máximo de 110 deputados. A previsão para o PMDB situa no intervalo entre 70 e 100 deputados.
A eleição da bancada majoritária, se for confirmada, assegura ao PT a eleição do futuro presidente da Câmara dos Deputados. Já para o Senado, a previsão é de que o PMDB faça a maior bancada.
![]() |
| Ricardo Berzoini - Federal - 1331 - APUANÃ - IZILDA E CIA |
A eleição da bancada majoritária, se for confirmada, assegura ao PT a eleição do futuro presidente da Câmara dos Deputados. Já para o Senado, a previsão é de que o PMDB faça a maior bancada.
O Diap prevê que a bancada do PT não apenas será a maior, como também mais coesa. É o que indica o perfil dos deputados que devem ser eleitos, muitos com passagens por governos municipais e estaduais.
Majoritário na Câmara e talvez com a segunda maior bancada do Senado, o PT será um partido estratégico no próximo Congresso, "seja para a sustentação de um eventual governo Dilma Rousseff, como parece mais provável, seja na liderança da oposição, se o tucano José Serra vencer a eleição presidencial", diz Antônio Augusto Queiroz, diretor de documentação do Diap.
clique no nome da(o) candidata(o) para conhecer sua trajetória e propostas
| Nome | Número | Região |
| ANGELO BARRETO | 1.380 | CAMPINAS |
| ARCELINO ARAUJO | 1.361 | SÃO PAULO |
| ARLINDO CHINAGLIA | 1.322 | SÃO PAULO |
| CARLINHOS ALMEIDA | 1.316 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| CARLOS AQUINO | 1.364 | SÃO PAULO |
| DEVANIR RIBEIRO | 1.369 | SÃO PAULO |
| DOUGLAS MOREIRA | 1.393 | ITAPECERICA DA SERRA |
| DR RONALDO BRESCIANI | 1.377 | NOVA ALIANÇA |
| DRA. SONIA DARCH | 1.351 | SÃO PAULO |
| DURVAL ORLATO | 1.355 | JUNDIAÍ |
| EDSON DA PAZ (O CANTOR) | 1.356 | SÃO PAULO |
| ELIANA MORAES | 1.348 | SÃO PAULO |
| FATIMINHA | 1.326 | CAMPINAS |
| FELIX SAHÃO | 1.334 | CATANDUVA |
| FILIPPI | 1.321 | DIADEMA |
| FRANCISCO CHAGAS | 1.399 | SÃO PAULO |
| GENOINO | 1.313 | SÃO PAULO: COM ATUAÇÃO EM TODO O ESTADO |
| GERALDINHO O ILUMINADO | 1.309 | SÃO PAULO |
| GERSON SARTORI | 1.320 | JUNDIAÍ |
| HELCIO SILVA | 1.315 | MAUÁ |
| IARA BERNARDI | 1.310 | SOROCABA |
| IVANIO BATISTA | 1.300 | CUBATÃO |
| JANETE PIETÁ | 1.387 | GUARULHOS, ALTO TIETÊ, GRANDE SÃO PAULO E MAIS 30 CIDADES DO INTERIOR, PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DO VALE DO PARAÍBA, LITORAL NORTE, LITORAL SUL, CAMPINAS, MARÍLIA, BOTUCATU E BAURU. |
| JANIO RIBEIRO | 1.358 | INDAIATUBA |
| JILMAR TATTO | 1.353 | SÃO PAULO |
| JOÃO BATISTA | 1.329 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| JOÃO PAULO CUNHA | 1.325 | OSASCO |
| JOSE MENTOR | 1.332 | SÃO PAULO |
| LARGUESA | 1.311 | SANTA BÁRBARA D'OESTE |
| LUIZ CARLOS GOMES | 1.350 | CARAPICUÍBA |
| LULA | 1.363 | PERUÍBE |
| MARIA LUCIA PRANDI | 1.378 | SANTOS |
| MARQUINHOS | 1.303 | SÃO PAULO |
| MISA BOITO | 1.317 | SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITANA |
| NEIRI SILVA | 1.373 | CAMPINAS |
| NEWTON LIMA | 1.318 | SÃO CARLOS |
| OSMAR LOPES | 1.314 | LIMEIRA |
| PAULO AFONSO | 1.347 | FRANCA |
| PAULO TEIXEIRA | 1.398 | SÃO PAULO |
| PIVATTO | 1.330 | COSMÓPOLIS |
| PROF. CARLÃO RAMIRO | 1.333 | SÃO PAULO |
| PROFESSOR CESAR NUNES | 1.359 | CAMPINAS |
| PROFESSOR JAIR BALESTRA | 1.302 | AURIFLAMA |
| PROFESSOR MOREIRA | 1.367 | TABOÃO DA SERRA |
| REGINALDO PERNAMBUCANO | 1.362 | ITAPEVI |
| REINALDO | 1.349 | IARAS: SUDOESTE PAULISTA |
| RENATO SIMÕES | 1.366 | CAMPINAS |
| RICARDO BERZOINI | 1.331 | SÃO PAULO |
| RODRIGO VALVERDE | 1.344 | MOGI DAS CRUZES |
| ROGERIO PINTO | 1.335 | GUARULHOS |
| ROQUE FERREIRA | 1.328 | BAURU |
| RUBINHO BASTOS | 1.360 | OSASCO |
| TENENTE PAZ | 1.340 | SÃO PAULO |
| TEREZINHA RONDELI | 1.319 | AMERICANA |
| TOM | 1.305 | CUBATÃO |
| TUNAI | 1.307 | MONGAGUÁ |
| VACAREZZA | 1.312 | SÃO PAULO |
| VALDECI CHIRANHA | 1.388 | BARUERI |
| VANDERLEI SIRAQUE | 1.345 | SANTO ANDRÉ |
| VICENTE CANDIDO | 1.301 | SÃO PAULO |
| VICENTINHO | 1.390 | S BERNARDO DO CAMPO |
| ZARATINI | 1.370 | SÃO PAULO |
A oposição sairá enfraquecida das próximas eleições, segundo as projeções do Diap. O PSDB, que em 2006 elegeu 66 deputados e atualmente conta com uma bancada de 59, está em situação melhor que o Democratas e deve eleger um mínimo de 55 e um máximo de 70 deputados. O DEM, que na eleição passada elegeu 65 e atualmente está com 56 deputados, deve eleger um mínimo de 38 e o máximo de 53 deputados, segundo o Diap.
"A metodologia adotada, com intervalo entre um número mínimo e máximo de vagas por partido, decorre, entre outros, de dois aspectos: as coligações e o quociente eleitoral, que pode alterar significativamente o desempenho eleitoral das bancadas", explicou Antônio Augusto Queiroz. "Os partidos coligados podem ganhar ou perder vagas para seus parceiros e a exigência de quociente eleitoral pode deixar fora da Câmara candidatos com excelente desempenho mas o partido não ultrapassou a cláusula de barreira".
A pesquisa do Diap não descarta a hipótese de o PMDB fazer a maior bancada na Câmara, mas se isso ocorrer será por uma diferença mínima. Na campanha de Dilma o cálculo é que o PT deve crescer nos grandes centros eleitorais, como São Paulo.
Com informações do Valor Econômico
Clique no nome da(o) candidata(o) para conhecer sua trajetória e propostas
| Nome | Número | Região |
| ADINAN ORTOLAN | 13.490 | CORDEIRÓPOLIS |
| ADRIANO DIOGO | 13.222 | SÃO PAULO |
| ALENCAR | 13.570 | GUARULHOS |
| ANA DO CARMO | 13.632 | S BERNARDO DO CAMPO: ABCD, BAIXADA NORTE-PAULISTA E ALGUNS MUNICÍPIOS DO INTERIOR |
| ANA PERUGINI | 13.121 | HORTOLÂNDIA |
| ANDERSON SILVA | 13.000 | FRANCISCO MORATO |
| ANTONIO MENTOR | 13.199 | AMERICANA |
| BETH SAHAO | 13.456 | CATANDUVA |
| BETO CANGUSSU | 13.634 | RIBEIRÃO PRETO |
| BETO COELHO | 13.012 | TAUBATÉ |
| BRENO CORTELLA | 13.613 | ARARAS |
| CARLOS GRANA | 13.690 | SANTO ANDRÉ |
| CARLOS NEDER | 13.999 | SÃO PAULO |
| CLAUDILSON PEZÃO | 13.015 | GUARULHOS |
| CLEUSA QUILOMBOLA | 13.154 | CAMPINAS |
| CRISTINA DA USP | 13.200 | SÃO PAULO |
| DENISE ERBELA | 13.331 | PRESIDENTE VENCESLAU |
| DONISETE BRAGA | 13.913 | MAUÁ: GRANDE ABC PAULISTA, ALTA PAULISTA E ALTO TIETÊ |
| DR. JOÃO CARLOS | 13.006 | GUARATINGUETÁ |
| DR. JORGE PARADA | 13.001 | RIBEIRÃO PRETO |
| DR. LUIZINHO | 13.132 | SÃO PAULO |
| DUDU BOLITO | 13.177 | RINCÃO |
| DURSO | 13.089 | SÃO PAULO |
| EDINHO DA SILVA | 13.113 | ARARAQUARA |
| EDUARDO SIMÃO | 13.922 | SÃO PAULO |
| ELI TEODORO | 13.133 | SÃO PAULO |
| ELIZEU COSTA | 13.750 | JUNDIAÍ |
| EMERSON TAUYL | 13.190 | SÃO VICENTE |
| ENGª MÔNICA BOMBONATO | 13.040 | PEDREIRA |
| ENIO TATTO | 13.114 | SÃO PAULO |
| ESTELA ALMAGRO | 13.258 | BAURU |
| EUVANILDE | 13.300 | SÃO PAULO |
| EZEQUIAS MAIA | 13.202 | SÃO PAULO |
| FAFÁ | 13.116 | MONTE MOR |
| FAUSTO FIGUEIRA | 13.713 | SANTOS |
| FRANCISCO FRANÇA | 13.510 | SOROCABA |
| GALENO AMORIM | 13.023 | RIBEIRÃO PRETO |
| GALLO | 13.650 | SANTO ANDRÉ |
| GERALDO CRUZ | 13.147 | EMBU |
| GERSON BITTENCOURT | 13.112 | CAMPINAS |
| GILSON DO PT | 13.813 | FRANCA |
| GLAUCIA MARIA | 13.305 | SÃO PAULO |
| HAMILTON PEREIRA | 13.290 | SOROCABA |
| IRENE | 13.654 | DIADEMA |
| ISAC REIS | 13.611 | CARAPICUÍBA |
| IVANETE VIEIRA | 13.137 | MANDURI |
| JOAO ANTONIO | 13.644 | SÃO PAULO |
| JOAO AVAMILENO | 13.657 | SANTO ANDRÉ |
| JOÃO PAULO RILLO | 13.622 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: REGIÃO NOROESTE PAULISTA |
| JOEL FONSECA COSTA | 13.699 | DIADEMA |
| JOSÉ CANDIDO | 13.640 | SUZANO |
| JURA | 13.111 | SÃO VICENTE |
| JUSTINO CAMPO BELO | 13.166 | CAMPINAS |
| LELO PAGANI | 13.555 | BOTUCATU - CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| LINEU NAVARRO | 13.653 | SÃO CARLOS |
| LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | 13.310 | SÃO PAULO |
| LUIZ FERNANDO ESCODEIRO | 13.656 | BIRIGUI |
| LUIZ MOURA | 13.800 | SÃO PAULO |
| MARCIO CHAVES PIRES | 13.658 | MAUÁ |
| MARCIONILA | 13.433 | SÃO PAULO |
| MARCO ANTONIO | 13.663 | CARAPICUÍBA |
| MARCO AURÉLIO | 13.130 | JACAREÍ |
| MARCOS MARTINS | 13.131 | OSASCO |
| MATU PONTES | 13.100 | SÃO PAULO |
| MIRANDA | 13.633 | CAIEIRAS |
| MIRIAN SILVA | 13.777 | ITANHAÉM |
| NATIVIDADE | 13.333 | SÃO PAULO |
| NEGA PIERUZI | 13.788 | CUBATÃO |
| PADRE JUZEMILDO | 13.213 | BRAGANÇA PAULISTA |
| PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | 13.469 | SÃO PAULO |
| PAULO MARTINS (GAUCHO) | 13.110 | SÃO PAULO |
| PEDRO BIANGULI | 13.013 | MOGI DAS CRUZES |
| PORTUGUES | 13.103 | ASSIS |
| PROF. ROMAZZINI | 13.678 | GUARUJÁ |
| PROFESSOR AGNÉRIO | 13.601 | BARUERI: REGIÃO OESTE METROPOLITANA |
| PROFESSOR CLEITON GOMES | 13.022 | SÃO PAULO, CAPITAL |
| PROFESSOR HERCULANO | 13.900 | AMPARO |
| PROFESSOR MATIAS VIEIRA | 13.227 | SÃO PAULO |
| RAFAEL AGOSTINI | 13.413 | JAÚ |
| RAFAEL MARINHO | 13.120 | ALTAIR |
| RENATO DO GEB | 13.313 | DIADEMA |
| ROBERTO FELÍCIO | 13.400 | PIRACICABA |
| ROSANA GASPAR | 13.444 | BATATAIS |
| RUI FALCÃO | 13.156 | SÃO PAULO |
| SALETE CAMPARI | 13.124 | SÃO PAULO |
| SANDRA SIMÕES | 13.007 | CUBATÃO |
| SERGIO DESIDERA | 13.680 | RIO CLARO |
| SIMAO PEDRO | 13.134 | SÃO PAULO |
| SUB TEN. NEZINHO (RECO) | 13.117 | SÃO PAULO |
| TARCISIO | 13.700 | SÃO PAULO |
| TELMA DE SOUZA | 13.004 | SANTOS |
| TIAOZINHO | 13.580 | CAMPINAS |
| TITO | 13.789 | SUMARÉ |
| TOFFOLI | 13.790 | MARÍLIA |
| TONINHO DO PT | 13.122 | OURINHOS |
| VALMIR PRASCIDELLI | 13.025 | OSASCO |
| VERA GOULART | 13.770 | SÃO PAULO |
| VERA SABA | 13.600 | TAUBATÉ |
| WAGNER BALIEIRO | 13.016 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| WILSON SANTOS | 13.125 | SÃO PAULO |
| ZÉ ANTONIO | 13.731 | DIADEMA |
| ZÉ ARISTÉIA | 13.666 | INDAIATUBA |
| ZICO | 13.123 | SÃO PAULO |







2 comentários:
hey your blog design is very nice, clean and fresh and with updated content, make people feel peace and I always like browsing your site.
- Norman
Tks Norman
When you'l visit são paulo came to zn(North zone). we are here!
Postar um comentário