The Children Killed by America’s Drones. “Crimes Against Humanity” committed by Barack H. Obama |
Quem é o responsável pelas mortes causadas pelos drones do Obama? |
Mas por trás de cada nome, há o rosto de uma criança com um histórico familiar em uma aldeia em um país distante, com uma mãe e um pai, com os irmãos, irmãs e amigos. Na lista, são crianças de 1, 2, 3 e 4 anos de idade.
Em alguns casos, irmãos e irmãs de uma família inteira são mortos.
Quatro irmãs da família de Ali Nasser Mohammed no Iêmen foram mortas. Afrah tinha 9 anos de idade, quando ela e suas três irmãs mais novas Zayda (7 anos), Hoda (5 anos) e Sheika (4 anos) foram atingidas por um drone americano.
Ibrahim, um menino de 13 anos de idade da família de Salem Abdullah Mokbel Louqye no Iêmen foi atingido por um avião não tripulado dos EUA, juntamente com seu irmão mais novo Asmaa (9 anos) e duas irmãs mais novas, Salma (4 anos) e Fátima (3 anos ). Essas crianças são inocentes. Eles não são diferentes dos nossos próprios filhos.
Suas vidas foram tiradas em uma idade muito jovem como parte de uma agenda militar, que alega ser o combate "terrorismo internacional". Estes ataques com drones são extremamente precisos. Nós não estamos lidando com "danos colaterais".
Drone operadores têm a capacidade de ver a partir de uma tela de computador seus alvos com antecedência de qualquer ataque. Um domicílio familiar é referido como uma "estrutura" ou um "edifício" em vez de uma casa. Quando eles visando em uma casa um membro da família, eles matam crianças. E eles sabem disso antes do ataque dos drones:
Bryant viu um flash na tela: a explosão. Partes do prédio desabou. Uma criança havia desaparecido. Bryant teve uma sensação de mal estar no estômago.
"Será que acabamos de matar uma criança?", Perguntou ao homem sentado ao lado dele."Sim, eu acho que era uma criança", respondeu o piloto. "Foi uma criança?", Escreveram eles em uma janela de bate-papo sobre o monitor. "
Estas crianças foram mortas por ordem do presidente dos EUA e comandant-chefe, Barack H. Obama. O chefe em comando define a agenda militar e autoriza esses assassinatos a prosseguir. Os assassinatos foram bem deliberada. Eles são classificados como "crimes contra a humanidade" sob a lei internacional. Aqueles que ordenaram estes tipo assassinatos, incluindo o presidente dos Estados Unidos, são criminosos de guerra sob o direito internacional e devem ser indiciado e processado
Note-se que os ataques com drones contra civis têm aumentado dramaticamente durante a presidência de Obama.
Total de ataques dos Estados Unidos: 362
Ataques na Era Obama: 310
Total de mortas: 2,629-3,461
Civis mortas: 475-891
Crianças mortas: 176
Total de feridos relatados: 1,267-1,431
Total de operações confirmados americanos (Total): 54-64
Total de ataques aéreos norte-americanos confirmados: 42-52
Possíveis extras operações dos EUA: 135-157
Possíveis ataques aéreos norte-americanos extras: 77-93
Total mortas (total): 374-1,112
Total de mortos civis (total): 72-177
Crianças mortas (total): 27-37
Total de ataques dos Estados Unidos: 10-23
Total de ataques aéreos dos EUA: 3-9
Total de mortas: 58-170
Civis mortas: 11-57
Crianças mortas: 1-3
Infografia Drone
O mapa detalha os locais de ataques de drones da CIA nas remotas áreas tribais paquistanesas.
Lista parcial de crianças assassinadas por Obama.
PAQUISTÃO
Nome | Idade | Sexo Noor Aziz | 8 | masculina
Abdul Wasit | 17 | masculina
Noor Syed | 8 | masculina
Wajid Noor | 9 | masculina
Syed Wali Shah | 7 | masculina
Ayeesha | 3 | feminino
Qari Alamzeb | 14 | masculina
Shoaib | 8 | masculina
Hayatullah KhaMohammad | 16 | masculina
Tariq Aziz | 16 | masculina
Sanaullah Janeiro | 17 | masculina
Maezol Khan | 8 | feminino
Nasir Khan | masculina
Naeem Khan | masculina
Naeemullah | masculina
Mohammad Tahir | 16 | masculina
Azizul Wahab | 15 | masculina
Fazal Wahab | 16 | masculina
Ziauddin | 16 | masculina
Mohammad Yunus | 16 | masculina
Fazal Hakim | 19 | masculina
Ilyas | 13 | masculina
Sohail | 7 | masculina
Asadullah | 9 | masculina
Khalilullah | 9 | masculina
Noor Mohammad | 8 | masculina
Khalid | 12 | masculina
Saifullah | 9 | masculina
Mashooq Janeiro | 15 | masculina
Nawab | 17 | masculina
Sultanat Khan | 16 | masculina
Ziaur Rahman | 13 | masculina
Noor Mohammad | 15 | masculina
Mohammad Khan Yaas | 16 | masculina
Qari Alamzeb | 14 | masculina
Ziaur Rahman | 17 | masculina
Abdullah | 18 | masculina
Ikramullah Zada | 17 | masculina
Inayatur Rehman | 16 | masculina
Shahbuddin | 15 | masculina
Yahya Khan | 16 | masculina
Rahatullah | 17 | masculina
Mohammad Salim | 11 | masculina
Shahjehan | 15 | masculina
Gul Sher Khan | 15 | masculina
Bakht Muneer | 14 | masculina
Numair | 14 | masculina
Mashooq Khan | 16 | masculina
Ihsanullah | 16 | masculina
Luqman | 12 | masculina
Jannatullah | 13 | masculina
Ismail | 12 | masculina
Taseel Khan | 18 | masculina
Zaheeruddin | 16 | masculina
Qari Ishaq | 19 | masculina
Jamshed Khan | 14 | masculina
Alam Nabi | 11 | masculina
Qari Abdul Karim | 19 | masculina
Rahmatullah | 14 | masculina
Abdus Samad | 17 | masculina
Siraj | 16 | masculina
Saeedullah | 17 | masculina
Abdul Waris | 16 | masculina
Darvesh | 13 | masculina
Ameer Said | 15 | masculina
Shaukat | 14 | masculina
Inayatur Rahman | 17 | masculina
Salman | 12 | masculina
Fazal Wahab | 18 | masculina
Baacha Rahman | 13 | masculina
Wali-ur-Rahman | 17 | masculina
Iftikhar | 17 | masculina
Inayatullah | 15 | masculina
Mashooq Khan | 16 | masculina
Ihsanullah | 16 | masculina
Luqman | 12 | masculina
Jannatullah | 13 | masculina
Ismail | 12 | masculina
Abdul Waris | 16 | masculina
Darvesh | 13 | masculina
Ameer Said | 15 | masculina
Shaukat | 14 | masculina
Inayatur Rahman | 17 | masculina
Adnan | 16 | masculina
Najibullah | 13 | masculina
Naeemullah | 17 | masculina
Hezbollah | 10 | masculina
Kitab Gul | 12 | masculina
Wilayat Khan | 11 | masculina
Zabihullah | 16 | masculina
Shehzad Gul | 11 | masculina
Shabir | 15 | masculina
Qari Sharifullah | 17 | masculina
Shafiullah | 16 | masculina
Nimatullah | 14 | masculina
Shakirullah | 16 | masculina
Talha | 8 | masculina
Nome | Idade | Sexo Noor Aziz | 8 | masculina
Abdul Wasit | 17 | masculina
Noor Syed | 8 | masculina
Wajid Noor | 9 | masculina
Syed Wali Shah | 7 | masculina
Ayeesha | 3 | feminino
Qari Alamzeb | 14 | masculina
Shoaib | 8 | masculina
Hayatullah KhaMohammad | 16 | masculina
Tariq Aziz | 16 | masculina
Sanaullah Janeiro | 17 | masculina
Maezol Khan | 8 | feminino
Nasir Khan | masculina
Naeem Khan | masculina
Naeemullah | masculina
Mohammad Tahir | 16 | masculina
Azizul Wahab | 15 | masculina
Fazal Wahab | 16 | masculina
Ziauddin | 16 | masculina
Mohammad Yunus | 16 | masculina
Fazal Hakim | 19 | masculina
Ilyas | 13 | masculina
Sohail | 7 | masculina
Asadullah | 9 | masculina
Khalilullah | 9 | masculina
Noor Mohammad | 8 | masculina
Khalid | 12 | masculina
Saifullah | 9 | masculina
Mashooq Janeiro | 15 | masculina
Nawab | 17 | masculina
Sultanat Khan | 16 | masculina
Ziaur Rahman | 13 | masculina
Noor Mohammad | 15 | masculina
Mohammad Khan Yaas | 16 | masculina
Qari Alamzeb | 14 | masculina
Ziaur Rahman | 17 | masculina
Abdullah | 18 | masculina
Ikramullah Zada | 17 | masculina
Inayatur Rehman | 16 | masculina
Shahbuddin | 15 | masculina
Yahya Khan | 16 | masculina
Rahatullah | 17 | masculina
Mohammad Salim | 11 | masculina
Shahjehan | 15 | masculina
Gul Sher Khan | 15 | masculina
Bakht Muneer | 14 | masculina
Numair | 14 | masculina
Mashooq Khan | 16 | masculina
Ihsanullah | 16 | masculina
Luqman | 12 | masculina
Jannatullah | 13 | masculina
Ismail | 12 | masculina
Taseel Khan | 18 | masculina
Zaheeruddin | 16 | masculina
Qari Ishaq | 19 | masculina
Jamshed Khan | 14 | masculina
Alam Nabi | 11 | masculina
Qari Abdul Karim | 19 | masculina
Rahmatullah | 14 | masculina
Abdus Samad | 17 | masculina
Siraj | 16 | masculina
Saeedullah | 17 | masculina
Abdul Waris | 16 | masculina
Darvesh | 13 | masculina
Ameer Said | 15 | masculina
Shaukat | 14 | masculina
Inayatur Rahman | 17 | masculina
Salman | 12 | masculina
Fazal Wahab | 18 | masculina
Baacha Rahman | 13 | masculina
Wali-ur-Rahman | 17 | masculina
Iftikhar | 17 | masculina
Inayatullah | 15 | masculina
Mashooq Khan | 16 | masculina
Ihsanullah | 16 | masculina
Luqman | 12 | masculina
Jannatullah | 13 | masculina
Ismail | 12 | masculina
Abdul Waris | 16 | masculina
Darvesh | 13 | masculina
Ameer Said | 15 | masculina
Shaukat | 14 | masculina
Inayatur Rahman | 17 | masculina
Adnan | 16 | masculina
Najibullah | 13 | masculina
Naeemullah | 17 | masculina
Hezbollah | 10 | masculina
Kitab Gul | 12 | masculina
Wilayat Khan | 11 | masculina
Zabihullah | 16 | masculina
Shehzad Gul | 11 | masculina
Shabir | 15 | masculina
Qari Sharifullah | 17 | masculina
Shafiullah | 16 | masculina
Nimatullah | 14 | masculina
Shakirullah | 16 | masculina
Talha | 8 | masculina
YEMEN
Afrah Nasser Mohammed Ali | 9 | feminino
Zayda Ali Mohammed Nasser | 7 | feminino
Hoda Ali Mohammed Nasser | 5 | feminino
Sheikha Ali Mohammed Nasser | 4 | feminino
Ibrahim Abdullah Salem Mokbel Louqye | 13 | masculina
Asmaa Abdullah Salem Mokbel Louqye | 9 | masculina
Salma Abdullah Salem Mokbel Louqye | 4 | feminino
Fátima Abdullah Salem Mokbel Louqye | 3 | feminino
Khadije Ali Mokbel Louqye | 1 | feminino
Hanaa Ali Mokbel Louqye | 6 | feminino
Mohammed Ali Salem Mokbel Louqye | 4 | masculino
Jawass Mokbel Salem Louqye | 15 | feminino
Maryam Hussein Abdullah Awad | 2 | feminino
Shafiq Hussein Abdullah Awad | 1 | feminino
Sheikha Nasser Ahmad Mahdi Bouh | 3 | feminino
Maha Mohammed Saleh Mohammed | 12 | masculina
Soumaya Mohammed Saleh Mohammed | 9 | feminino
Shafika Mohammed Saleh Mohammed | 4 | feminino
Shafiq Mohammed Saleh Mohammed | 2 | masculino
Mabrook Mouqbal Al Qadari | 13 | masculina
Daolah Nasser 10 anos | 10 | feminino
AbedalGhani Mohammed Mabkhout | 12 | masculina
Abdel-Rahman Anwar al Awlaki | 16 | masculina
Abdel-Rahman al-Awlaki | 17 | masculina
Nasser Salim | 19
Nenhum comentário:
Postar um comentário